Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media
LASA LARRAYA Gaizka ESP 01.07.1982 5 6 5 5 6 6 5 5,4
DE VOCHT Wim BEL 29.04.1982 6 5 5 5 5 5 6 5,3
DOCKX Bart BEL 02.09.1981 5 5 5 6 5 5 5 5,1
HORNER Christopher USA 23.10.1971 5 7 6 4 5 7 8 6,0
HOSTE Leif BEL 17.07.1977 8 6 6 6 6 8 7 6,7
MERTENS Pieter BEL 28.08.1980 6 5 5 5 5 5 6 5,3
SENTJENS Roy BEL 15.12.1980 6 5 5 6 5 5 5 5,3
STEURS Geert BEL 24.09.1981 5 5 5 5 5 6 6 5,3
VAN HECKE Preben BEL 09.07.1982 6 5 5 7 5 5 6 5,6
VAN SUMMEREN Johan BEL 04.02.1981 5 5 5 6 5 5 5 5,1
APERRIBAY Lander ESP 15.06.1982 5 5 5 5 5 6 5 5,1
CARRARA Matteo ITA 25.03.1979 5 7 5 6 5 6 5 5,6
LARSSON Gustav Erik SWE 20.09.1980 6 6 5 5 8 6 5 5,9
JAKSCHE Jörg GER 23.07.1976 5 8 7 4 8 6 8 6,6
SEROV Alexander RUS 12.11.1982 5 5 5 5 5 6 5 5,1
DEL NERO MONTES Jesus ESP 16.03.1982 6 5 5 5 5 5 5 5,1
REYNES MIMO Vicente - ESP - 30.07.1981 - 7 4 4 8 5 6 6 5,7
CAUCCHIOLI Pietro ITA 22.08.1975 6 7 7 5 5 7 7 6,3
MILLAR David GBR 04.01.1977 6 5 6 5 8 6 6 6
BALDUCCI Gabriele ITA 03.11.1975 7 5 5 7 4 6 7 5,9
LASTRAS GARCIA Pablo ESP 20.01.1976 6 7 6 5 5 5 6 5,7
Neo Profesionales
KAISEN Olivier BEL 30.04.1983 5 5 5 5 6 6 5 5,3
DEVENYNS Dries BEL 22.07.1983 5 5 5 6 5 5 6 5,3
LLOYD Matthew AUS 24.05.1983 5 6 6 5 5 5 5 5,3
CORNU Dominique BEL 10.10.1985 6 4 5 5 7 6 5 5,4
JACOBS Pieter BEL 06.06.1986 5 6 6 5 5 5 5 5,3
KOLESNIKOV Sergey RUS 10.03.1986 6 6 5 6 4 4 5 5,3
HARTMANN Nicolas FRA 03.03.1985 6 5 5 5 5 5 5 5,1
SUTTON Christopher AUS 10.09.1984 6 5 5 7 4 4 5 5,1