Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media Sueldo
ANDONOV PETROV Daniel BUL 05.02.1978 6 5 6 5 6 6 6 5,7 0.5 mill
BENITEZ POMARES Javier ESP 03.01.1979 6 5 5 7 5 7 6 5,9 0.5 mill
BRANDT Christophe BEL 06.05.1977 6 6 5 4 6 5 6 5,4 0.5 mill
CASTANHEIRA GOMES Bruno Miguel POR 04.02.1977 6 5 6 5 5 5 5 5,3 0.5 mill
CLEMENT Stef NED 24.09.1982 6 6 5 5 8 6 6 6,0 1.0 mill
HEIJBOER Mathieu NED 04.02.1982 6 5 5 6 7 5 5 5,6 0.5 mill
HONCHAR Serhiy UKR 03.07.1970 8 4 5 4 9 6 8 6,3 1.0 mill
HORRILLO MUNOZ Pedro ESP 06.02.1976 6 4 5 7 5 5 7 5,6 0.5 mill
LOPES GONCALVES Pedro Miguel POR 29.06.1975 6 5 5 5 5 5 6 5,3 0.5 mill
ORTEGA Didac ESP 05.04.1982 6 5 6 5 6 5 5 5,4 0.5 mill
PIPP Frank USA 22.05.1977 6 5 5 5 5 5 5 5,1 0.5 mill
PRADERA RODRIGUEZ Mikel ESP 06.03.1975 6 6 6 5 5 6 6 5,7 0.5 mill
RIBEIRO Sergio Miguel Vieira POR 28.11.1980 6 6 5 7 5 8 6 6,1 1.0 mill
Neo Profesionales
COSTA Rui POR 05.10.1986 6 5 5 6 5 6 6 5,6 0.5 mill
DOCKER Mitchell AUS 02.10.1986 6 5 5 5 5 6 6 5,4 0.25 mill
DRAPAC Damion AUS 29.11.1988 6 5 5 6 5 5 5 5,3 0.25 mill
LINDGREN Johan SWE 13.08.1986 6 5 5 5 5 5 5 5,1 0.25 mill
O'BRIEN Mark AUS 16.09.1987 5 5 5 5 5 6 6 5,3 0.25 mill
REUS Kai NED 11.03.1985 6 5 5 6 4 5 6 5,3 0.25 mill
THORSEN Daniel AUS 26.11.1986 6 4 4 6 5 6 6 5,3 0.25 mill
VAN DEN BROECK Jurgen BEL 01.02.1983 6 7 5 5 7 6 5 5,9 0.5 mill
VELITS Peter SVK 21.02.1985 6 7 4 5 6 5 5 5,4 0.25 mill
WALKER William AUS 31.10.1985 5 7 6 6 5 5 5 5,6 0.5 mill