Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media
BELLOTTI Francesco ITA 06.08.1979 6 6 6 5 5 5 5 5,4
BODROGI Laszlo HUN 11.12.1976 6 5 5 5 8 6 6 5,9
BONNET William FRA 25.06.1982 5 5 5 6 5 5 6 5,3
BOTCHAROV Alexandre RUS 26.02.1975 6 7 6 5 5 6 7 6
CHARTEAU Anthony FRA 04.06.1979 6 5 6 5 5 6 5 5,4
EDALEINE Christophe FRA 01.11.1979 6 5 5 5 5 5 5 5,1
ENGOULVENT Jimmy FRA 07.12.1979 6 5 5 5 5 5 5 5,1
FOFONOV Dmitriy KAZ 15.08.1976 6 6 6 6 5 5 6 5,7
FURLAN Angelo ITA 21.06.1977 6 4 5 7 5 5 6 5,4
HALGAND Patrice FRA 02.03.1974 5 7 6 5 5 6 5 5,6
KAGGESTAD Mads NOR 22.02.1977 6 5 5 5 5 5 5 5,1
KERN Christophe FRA 18.01.1981 6 5 5 6 5 5 5 5,3
LAURENT Christophe FRA 26.07.1977 5 5 5 5 5 5 5 5
LE MEVEL Christophe FRA 11.09.1980 5 6 6 5 5 5 5 5,3
POILVET Benoît FRA 27.08.1976 6 5 5 5 5 5 5 5 5,1
RENSHAW Mark AUS 22.10.1982 6 4 5 7 5 6 6 5,6
TALABARDON Yannick FRA 06.07.1981 6 5 5 5 5 5 5 5,1
ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP 01.04.1977 5 7 6 4 7 7 6 6
JIMENEZ SANCHEZ Eladio ESP 10.03.1976 5 7 6 4 5 6 6 5,6
PELLIZOTTI Franco ITA 15.01.1978 6 7 7 5 5 7 8 6,4
Neo Profesionales
LEMOINE Cyril FRA 03.03.1983 5 5 6 5 6 5 5 5,3
RAISIN Saul USA 06.01.1983 5 5 6 5 6 6 5 5,4
ROCHE Nicolas IRL 03.07.1984 6 6 5 5 4 6 6 5,4
HIVERT Jonathan FRA 23.03.1985 6 5 5 5 6 5 5 5,3
ROLLAND Pierre FRA 10.10.1986 5 5 5 5 5 6 5 5,1
BOASSON HAGEN Edvald NOR 01.01.87 6 6 6 4 6 6 5 5.6