Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media
AUGE Stéphane FRA 06.12.1974 6 4 5 5 5 4 6 5,0
CHAVANEL Sylvain FRA 30.06.1979 7 6 6 6 6 6 5 6
DE WEERT Kevin BEL 27.05.1982 6 5 5 5 5 5 5 5,1
NUYENS Nick BEL 05.05.1980 8 6 5 6 5 6 6 6
PARRA PINTO Ivan Ramiro COL 14.10.1975 5 8 6 5 5 6 8 6,1
SCHEIRLINCKX Staf BEL 12.03.1979 7 6 6 5 5 6 6 5,9
SIUTSOU Kanstantsin BLR 09.08.1982 5 6 6 5 5 5 5 5,3
VAUGRENARD Benoît FRA 05.01.1982 5 5 5 5 6 6 5 5,3
COOKE Baden AUS 12.10.1978 7 4 5 8 5 7 7 6,1
OROZ UGALDE Juan Jose ESP 11.07.1980 7 6 5 5 6 6 6 5,9
FRANZOI Enrico ITA 08.08.1982 5 7 6 5 6 7 5 5,9
HAMMOND Roger GBR 30.01.1974 5 5 5 6 5 5 6 5,3
POZZATO Filippo ITA 10.09.1981 8 6 6 7 5 7 6 6,4
LAVARINHAS Rui POR 09.01.1971 6 5 4 5 5 4 6 5,0
KARPETS Vladimir RUS 20.09.1980 6 7 5 5 8 7 7 6,4
ROBERTS Luke AUS 25.01.1977 31 años 5 4 4 6 6 6 5 5,1
Neo Profesionales
FEILLU Romain FRA 16.04.1984 5 7 6 5 5 5 6 5,6
CAVENDISH Mark GBR 21.05.1985 6 4 5 7 5 5 5 5,3
BRANISLAU Samoilau BLR 25.05.1985 5 6 6 5 6 5 4 5,3
LADAGNOUS Matthieu FRA 12.12.1984 6 5 5 6 5 6 6 5,6
VINTHER Troels Ronning DEN 24.02.1987 7 5 5 5 5 5 5 5,3
PASSERON Aurélien FRA 19.01.1984 6 5 5 5 6 6 5 5,4
IRIONDO URANGA Iban ESP 01.05.1984 5 5 5 5 5 6 6 5,3
LAFUENTE Andoni ESP 06.09.1985 5 5 5 5 5 6 5 5,1
SPILAK Simon SLO 06.03.1986 6 6 6 4 5 5 5 5.3
DENIFL Stefan AUT 20.09.1987 5 6 6 4 6 5 5 5,3