Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media
ABAKOUMOV Igor BEL 30.05.1981 5 4 5 7 5 5 5 5,1
ALBIZURI ARANSOLO Benat ESP 17.05.1981 5 6 5 5 5 5 5 5,1
ARANAGA AZKUNE Andoni ESP 01.01.1979 6 5 5 5 5 5 5 5,1
BAUMANN Eric GER 21.03.1980 6 5 5 5 5 5 5 5,1
BENITEZ ROMAN Jose Alberto ESP 14.11.1981 5 6 5 5 5 6 5 5,3
GOUROV Maxim KAZ 30.01.1979 5 5 5 5 5 5 5 5
IGLINSKY Maxim KAZ 18.04.1981 5 7 6 5 6 5 5 5,6
IVANOV Serguei RUS 05.03.1975 7 5 5 5 6 5 6 5,6
KASHECHKIN Andrey KAZ 21.03.1980 6 8 6 5 7 7 7 6,6
GOMEZ MARCHANTE José Angel ESP 30.05.1980 6 9 6 5 7 7 7 6,7
LORENZETTO Mirco ITA 13.07.1981 6 5 6 7 5 6 6 5,9
MAZET Julien FRA 16.03.1981 5 5 5 5 5 6 5 5,1
MURAVYEV Dmitriy KAZ 02.11.1979 5 6 6 4 6 6 5 5,4
PAURIOL Rémi FRA 04.04.1982 5 6 6 5 5 5 5 5,3
PINEAU Jérôme FRA 02.01.1980 7 6 4 5 5 8 6 5,9
FÖRSTER Robert GER 27.01.1978 6 5 5 8 5 7 6 6
RAST Grégory SUI 17.01.1980 6 5 5 5 6 5 6 5,4
SINKEWITZ Patrik GER 20.10.1980 6 8 6 6 7 7 6 6,6
TRENTIN Guido ITA 24.11.1975 5 5 5 5 5 5 6 5,1
WIELINGA Reinbert Cornelis NED 27.04.1978 6 5 5 5 5 6 5 5,3
YAKOVLEV Serguei KAZ 21.04.1976 5 6 5 5 6 5 6 5,4
Neo Profesionales
AGNOLI Valerio ITA 17.10.1985 6 4 5 5 5 5 5 5
NOSE Tomasz SLO 07.11.1983 6 7 6 4 5 5 5 5.4
KASHECHKIN Oleg KAZ 15.05.1987 6 5 4 5 5 5 5 5
ANTON HERNANDEZ Igor ESP 02.03.1983 6 7 6 5 7 8 6 6,4
KEMPS Aaron AUS 10.09.1983 7 4 5 7 5 6 6 5,7
KOLESSOV Alexey KAZ 27.09.1984 5 5 5 5 5 6 5 5,1
MORABITO Steve SUI 30.01.1983 6 6 5 4 6 6 5 5,4
FREI Thomas SUI 19.01.1985 5 5 5 5 5 6 5 5,1
REDONDO RAMOS José Antonio ESP 05.03.1985 5 8 6 5 6 6 5 5,9
SCHÄR Michael SUI 29.09.1986 6 5 5 5 5 6 5 5,3