Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media Sueldo
AZANZA SOTO Jorge ESP 16.06.1982 26años 5 6 6 5 5 5 5 5,3 0.5 mill
BALLESTER MARTINEZ Vicente ESP 20.06.1980 28años 7 6 5 5 5 5 6 5,6 0.5 mill
BARRY Michael CAN 18.12.1975 33años 6 4 4 7 5 6 6 5,4 0.5 mill
BOOGERD Michael NED 28.05.1972 36años 8 7 6 5 5 8 9 6,9 2 mill
DE JONGH Steven NED 25.11.1973 35años 7 4 4 7 4 6 6 5,4 0.5 mill
DE KORT Koen NED 08.09.1982 26años 6 4 4 7 5 5 6 5,3 0.5 mill
ELTINK Theo NED 27.11.1981 27años 5 6 5 6 5 5 5 5,3 0.5 mill
FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP 17.09.1977 31años 8 5 6 6 5 7 9 6,6 2 mill
FREIRE GOMEZ Oscar ESP 15.02.1976 32años 8 4 6 9 5 9 9 7,1 5 mill
MENCHOV Denis RUS 28.01.1978 30años 6 9 7 5 7 8 9 7,3 5 mill
MOERENHOUT Koos NED 05.11.1973 35años 6 4 4 4 5 5 7 5,0 0.5 mill
NIERMANN Grischa GER 03.11.1975 33años 5 6 5 5 5 5 5 5,1 0.5 mill
PASAMONTES RODRIGUEZ Luis ESP 02.10.1979 29años 7 6 5 5 5 6 6 5,7 0.5 mill
PECHARROMAN FABIAN José Antonio ESP 16.06.1978 30años 6 7 6 4 5 6 6 5,7 0.5 mill
RASMUSSEN Michael DEN 01.06.1974 34años 4 9 8 4 4 6 8 6,1 1 mill
SCHWAB Hubert SUI 05.04.1982 26años 5 7 6 4 5 7 4 5,4 0.5 mill
TANKINK Bram NED 03.12.1978 30años 6 6 5 4 4 7 5 5,3 0.5 mill
TEN DAM Laurens NED 13.11.1980 28años 5 7 5 5 4 5 5 5,1 0.5 mill
ZARATE FERNANDEZ Carlos ESP 19.07.1980 28años 5 7 5 5 5 5 5 5,3 0.5 mill
Neo Profesionales
BOOM Lars NED 01.01.1985 23años 6 6 5 4 7 6 5 5,6 0.5 mill
DEKKER Thomas NED 06.09.1984 24años 7 7 5 5 8 6 5 6,1 1.5 mill
GESINK Robert NED 31.05.1986 22años 7 5 5 7 5 6 6 5,9 0.5 mill
KOZONTCHUK Dmitry RUS 05.04.1984 24años 6 5 5 4 5 6 5 5,1 0.25 mill
LANGEVELD Sebastian NED 17.01.1985 23años 6 5 5 5 6 5 4 5,1 0.25 mill