Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media
FOTHEN Markus GER 09.09.1981 5 7 6 5 7 6 6 6,0
HARY Maryan FRA 27.05.1980 6 5 5 5 5 6 6 5,4
MCLACHLAN Robert AUS 17.04.1971 6 4 4 4 6 6 7 5,3
MURN Uros SLO 09.02.1975 5 5 5 6 5 5 6 5,3
OLMO MENACHO Juan ESP 06.03.1978 5 5 5 5 5 5 6 5,1
PAGLIARINI MENDONCA Luciano André BRA 18.04.1978 5 4 4 6 5 6 6 5,4
RENIER Franck FRA 11.04.1974 4 6 6 4 4 5 7 5,1
SCHEIRLINCKX Bert BEL 01.11.1974 4 6 6 5 5 4 5 5,0
SOUTHAM Tom GBR 28.05.1981 6 4 4 6 5 6 6 5,3
THUAUX Phillip AUS 09.07.1979 5 5 5 5 6 6 6 5,4
VERHEYEN David BEL 15.09.1981 6 5 5 5 5 5 5 5,1
Neo Profesionales
LAPTHORNE Darren AUS 04.03.1983 7 5 5 4 6 6 6 5,6
MEJIAS LEAL Javier ESP 30.09.1983 6 5 5 5 5 6 6 5,4
MUNRO Casey AUS 24.01.1985 5 5 5 5 5 6 5 5,1
WILLIAMS Robbie AUS 25.06.1985 5 6 5 5 5 6 5 5,3
LANGE Michael USA 21.04.1983 5 7 5 4 6 6 5 5,4
PETERSON Thomas USA 24.12.1986 6 5 5 4 6 6 5 5,3
WEELERS Tom NED 01.01.1984 6 6 4 6 6 5 5 5,4
MORIZOT Florian FRA 17.10.1985 6 4 4 5 6 5 5 5
VERBIST Evert BEL 7.06.1984 5 6 5 5 5 5 5 5,1