Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media
BARREDO LLAMAZALES Carlos ESP 05.06.1981 7 6 5 6 4 6 5 5,6
BETTINI Paolo ITA 01.04.1974 9 5 5 8 5 9 9 7,1
BOONEN Tom BEL 15.10.1980 9 5 6 9 5 9 9 7,4
BRUSEGHIN Marzio ITA 15.06.1974 5 7 5 5 5 5 6 5,4
CRETSKENS Wilfried BEL 10.07.1976 7 5 4 6 5 7 5 5,6
FACCI Mauro ITA 11.05.1982 6 7 6 5 4 6 5 5,6
GARATE Juan Manuel ESP 24.04.1976 5 8 7 5 5 8 7 6,4
PAOLINI Luca ITA 17.01.1977 8 6 6 7 5 7 7 6,6
PEREZ SANCHEZ Francisco ESP 22.07.1978 6 7 5 4 6 6 5 5,6
PETROV Evgeni RUS 25.05.1978 6 7 5 5 7 6 6 6
SCARSELLI Leonardo ITA 19.04.1975 5 6 5 5 5 5 5 5.1
SOBRINO Ramon Troncoso ESP 26.05.1981 5 4 5 6 5 6 6 5,3
STEEGMANS Gert BEL 30.09.1980 7 4 5 7 4 6 7 5,7
TONTI Andrea ITA 16.02.1976 6 6 4 7 4 6 5 5.4
TOSATTO Matteo ITA 14.05.1974 7 4 4 7 4 6 7 5,6
VAN HUFFEL wim BEL 20.05.1979 5 7 6 5 5 6 6 5,7
VAN IMPE Kevin BEL 19.04.1981 6 6 5 5 6 5 5 5.4
WEENING Pieter NED 12.10.1982 6 7 5 5 6 6 5 5,7
ZAMPIERI Steve SUI 04.06.1977 5 7 5 5 6 5 5 5,4
Neo Profesionales
VISCONTI Giovanni ITA 13.01.1983 6 7 6 6 4 7 5 5.9
GRABOVSKYY Dmytro UKR 30.09.1985 6 4 4 7 6 5 5 5.3
SANTAROMITA Ivan SUI 30.04.1984 4 6 6 4 5 6 5 5.3
SEELDRAYERS Kevin BEL 12.09.1986 4 6 6 4 5 6 5 5,1
VIGANO Davide ITA 12.06.1984 5 6 6 4 5 7 5 5,4
RABUNAL RIOS Gonzalo ESP 01.08.1984 5 5 5 5 5 5 6 5,1
INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP 12.12.1986 5 6 5 5 5 5 5 5.1
MURGOITIO Egoitz ESP 26.09.1983 5 6 5 5 5 5 5 5.1
ASCANI Luca ITA 14.07.1983 6 4 5 5 5 5 5 5