Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media
SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP 05.02.1978 7 8 8 6 6 7 7 7,0
HUSHOVD Thor NOR 18.01.1978 7 4 6 9 6 9 8 7,0
PETACCHI Alessandro ITA 03.01.1974 8 4 5 9 5 8 9 6,9
SCHUMACHER Stefan GER 27 años 7 6 6 7 7 6 6 6,4
GIL PEREZ Koldo ESP 16.01.1978 5 8 7 5 5 7 8 6,4
HERAS Roberto 21.02.1974 5 8 7 4 5 6 6 5.9
MAYO DIEZ Iban ESP 19.08.1977 5 9 7 4 4 6 6 5,9
LOOSLI David SUI 08.05.1980 5 6 5 4 5 6 6 5,3
ELIJZEN Michiel NED 31.08.1982 6 5 5 5 5 5 6 5,3
AREKEEV Alexander RUS 12.10.1982 6 5 5 5 5 5 5,1
CAVALLARI Stefano ITA 31.03.1978 5 5 5 5 5 5 6 5,1
DONATI Alessandro ITA 08.05.1979 5 5 5 5 5 5 6 5,1
ROSENDO PRADO Jesus ESP 16.03.1982 5 5 5 5 5 6 5,1
CODOL Massimo ITA 27.02.1973 5 5 5 4 5 5 6 5,0
SALMON Benoît FRA 09.05.1974 6 5 5 4 4 5 6 5,0
VANSEVENANT Wim BEL 23.12.1971 5 4 5 5 5 5 6 5,0
CARINENA LUQUE Juan Carlos ESP 24.01.1980 5 5 5 5 5 5 5 5,0
Neo Profesionales
BERGES Emilien Benoit FRA 13.01.1983 6 7 5 5 6 6 6 5,9
RAVARD Anthony FRA 28.09.1983 5 7 6 5 6 6 6 5,9
GONZALO RAMIREZ Eduard ESP 25.08.1983 7 6 5 5 5 6 6 5,7
STANGELJ WEYLANDT Wouter BEL 27.09.1984 7 5 4 7 5 7 5 5.7
DURAN DAROCA Arkaitz ESP 18.05.1986 6 5 5 5 5 6 6 5,4
CIOLEK Gerald GER 19.09.1986 6 4 5 7 5 5 5 5,3
LAUSCHA Robert AUT 05.06.1983 5 6 6 6 4 5 5 5,3
LIMA Bruno Antero POR 16.05.1985 6 5 4 6 5 5 6 5.3
KUNITSKI Andrei BLR 02.07.1984 7 4 5 5 6 5 5 5,3
CHEREL Mikael FRA 17.03.1986 6 4 5 5 6 5 5 5,1
URIBARRI Unai ESP 28.02.1984 5 5 5 5 6 5 5 5,1
KVACHUK Oleksandr UKR 24.07.1983 6 4 4 5 6 5 5 5