Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media
DI LUCA Danilo ITA 02.01.1976 7 9 6 7 6 6 8 7,0
MERCADO MARTIN Juan Miguel ESP 08.07.1978 6 7 7 5 5 7 8 6,4
CASPER Jimmy FRA 28.05.1978 7 4 5 7 5 7 7 6,1
NAPOLITANO Danilo ITA 31.01.1981 7 4 5 8 5 8 6 6,1
VOGONDY Nicolas FRA 08.08.1977 6 6 6 5 6 7 6 6,0
KIRCHEN Kim LUX 03.07.1978 6 7 5 6 6 6 6 6,0
PINOTTI Marco ITA 25.02.1976 6 5 6 5 7 6 6 5,9
GAZTANAGA ECHEVERRIA Mikel ESP 30.12.1979 6 5 6 6 5 6 6 5,7
ZBERG Beat SUI 10.05.1971 6 6 6 5 5 5 6 5,6
DEKKERS Hans NED 07.08.1981 6 4 5 7 5 6 6 5,6
HERVE Cédric FRA 14.11.1979 6 5 5 6 6 5 6 5,6
BRARD Florent FRA 07.02.1976 6 5 5 5 6 5 6 5,4
PLOUHINEC Samuel FRA 05.03.1976 5 6 6 5 5 5 5 5,3
ENGELS Addy NED 16.06.1977 6 6 5 4 5 6 5 5.3
SACCHI Fabio ITA 22.05.1974 5 4 5 6 5 5 6 5,1
SCHRECK Stephan GER 15.07.1978 6 5 5 5 5 5 5 5,1
HANSEN Adam AUS 11.05.1981 5 5 5 5 5 5 5 5,0
HENDERSON Greg NZL 10.09.1976 5 5 4 5 5 6 5 5,0
GRABSCH Ralf GER 07.04.1973 6 4 4 5 6 5 5 5,0
Neo Profesionales
MASCIARELLI Francesco ITA 05.05.1986 5 7 6 4 4 6 5 5,3
RUIJGH Rob NED 22.06.1986 6 5 5 6 5 5 5 5,3
SALERNO Cristiano ITA 18.02.1985 5 6 6 4 5 6 5 5,3
DELAGE Mickael FRA 06.08.1985 7 5 5 6 4 6 4 5,3
GUDSELL Timothy NZL 17.02.1984 6 5 5 6 5 5 4 5,1
FLENS Rick NED 11 04 1983 6 5 5 5 5 5 5 5,1
SINNER Benoît FRA 07.08.1984 5 6 6 4 5 5 5 5,1