Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media
PEREZ RODRIGUEZ Luis ESP 16.06.1974 5 7 6 5 5 6 7 5,9
CALZATI Sylvain FRA 01.07.1979 6 7 5 6 6 6 6 6
DESSEL Cyril FRA 29.11.1974 5 7 6 5 6 5 7 5,9
DION Renaud FRA 06.01.1978 5 6 5 5 5 5 6 5,3
DUMOULIN Samuel FRA 20.08.1980 6 5 5 7 5 6 5 5,6
DUPONT Hubert FRA 13.11.1980 6 4 5 5 5 6 7 5,4
ELMIGER Martin SUI 23.09.1978 6 5 6 7 5 5 6 5,7
GADRET John FRA 22.04.1979 5 7 6 5 6 6 7 6
GERRANS Simon AUS 16.05.1980 6 4 5 6 6 5 5 5,3
KRIVTSOV Yuriy UKR 07.02.1979 6 4 5 6 7 5 5 5,4
MANGEL Laurent FRA 22.05.1981 5 4 5 6 5 6 5 5,1
MONDORY Lloyd FRA 26.04.1982 6 5 5 7 5 6 7 5,9
MOREAU Christophe FRA 12.04.1971 5 7 7 5 7 6 8 6,4
NAIBO Carl FRA 17.08.1982 5 6 6 5 5 6 6 5,6
NAZON Jean-Patrick FRA 18.01.1977 6 4 5 8 5 6 6 5,7
NOCENTINI Rinaldo ITA 25.09.1977 5 7 7 5 5 7 8 6,3
RIBLON Christophe FRA 17.01.1981 5 5 5 5 5 6 5 5,1
TURPIN Ludovic FRA 22.03.1975 6 6 5 4 5 6 6 5,4
USOV Alexandre BLR 27.08.1977 6 4 4 7 4 6 7 5,4
Neo Profesionales
DEIGNAN Philip IRL 07.09.1983 6 5 5 6 5 6 5 5,4
ROUSSEAU Nicolas FRA 16.03.1983 5 5 5 5 5 5 6 5,1
MANDRI Rene EST 20.01.1984 6 5 5 6 5 5 5 5,3
LOUBET Julien FRA 11.01.1985 6 5 5 5 5 5 6 5,3
POULHIES Stéphane FRA 26.06.1985 5 6 6 5 5 6 5 5,4
SONNERY Blaise FRA 21.03.1985 5 5 5 5 5 6 5 5,1
KEIZER Martijn NED 29.12.1988 6 6 4 6 4 6 5 5.3