Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media
MARZOLI Ruggero ITA 02.04.1976 5 6 6 5 5 6 8 5,9
DUCLOS-LASSALLE Hervé FRA 24.12.1979 5 5 5 5 5 5 6 5,1
JULICH Bobby USA 18.11.1971 6 4 4 5 8 5 8 5,7
BURGOS ROJO Nacor ESP 09.04.1977 6 6 5 4 4 5 6 5,1
ELIAS GALINDO Jose Miguel ESP 15.01.1977 6 5 6 6 5 5 5 5,4
GARCIA DE MATEO RUBIO Raul ESP 05.07.1982 5 6 6 5 5 5 5 5,3
HRUSKA Jan CZE 04.02.1975 6 7 6 5 7 5 6 6
KUDASHEV Denis RUS 04.06.1981 5 5 6 5 5 5 5 5,1
MANCEBO PEREZ Francisco ESP 09.03.1976 6 8 7 5 7 7 8 6,9
MORENO FERNANDEZ Daniel ESP 05.09.1981 5 6 6 5 5 6 5 5,4
SANCHEZ PIMIENTA Julian ESP 26.02.1980 6 5 5 6 5 5 5 5,3
SEVILLA RIBERA Oscar ESP 29.09.1976 5 7 6 5 6 5 6 5,7
SOBRINO Joaquin ESP 22.06.1982 6 5 5 6 5 5 5 5,3
VICIOSO ARCOS Angel ESP 13.04.1977 5 7 6 6 5 6 6 5,9
VORGANOV Eduard RUS 01.12.1982 6 7 6 5 6 5 5 5,7
VALENTIN Tristan FRA 23.02.1982 6 5 5 6 5 6 6 5,6
PORTAL Nicolas - FRA - 23.04.1979 - 5 6 5 5 6 5 6 5,4
LUENGO CELAYA Anton ESP 17.04.1981 5 6 6 5 5 6 6 5,6
Neo Profesionales
GARCIA-CASARRUBIOS PINTOR Oscar ESP 07.06.1984 5 5 5 5 5 5 6 5,1
HUGUET Yann FRA 02.05.1984 5 5 5 5 5 5 6 5,1
PEREZ FERNANDEZ Jorge ESP 17.06.1983 6 5 5 5 5 5 5 5,1
SANCHEZ Prado Eladio ESP 12.07.1984 5 7 6 4 5 5 5 5,3
VAN DULMEN Thom NED 17.08.1984 6 4 4 5 6 6 5 5.1
SCHETS Steve BEL 20.04.1984 5 5 5 5 5 5 5 5
PACHECO TORRES Francisco Jose ESP 19.08.1983 6 5 4 6 5 5 6 5.3