Ciclismo Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Ciclismo Virtual

Dirige tu equipo y llévalo a lo más alto!
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 - Plantilla

Ir abajo 
AutorMensaje
Jauregi
Admin
Jauregi


Mensajes : 109
Fecha de inscripción : 14/10/2008

- Plantilla Empty
MensajeTema: - Plantilla   - Plantilla Icon_minitimeMar Oct 14, 2008 11:44 pm

Nombre/Apellido Edad Llan Mont Desc Spr CRI Res Int Media

HAMILTON Tyler USA 01.03.1971 5 7 6 4 8 6 8 6,3
COMMESSO Salvatore ITA 28.03.1975 5 7 6 5 5 5 7 5,7
ARVESEN Kurt-Asle NOR 09.02.1975 6 6 6 6 5 5 5 5,6
DE JONGH Steven NED 25.11.1973 7 4 4 7 4 6 6 5,4
BRUTT Pavel RUS 29.01.1982 5 6 5 5 6 6 5 5,4
SOLARI Luca ITA 02.10.1979 5 6 6 5 5 5 5 5,4
GARCIA ACOSTA José Vicente ESP 04.08.1972 6 4 4 5 4 5 7 5,0
BERTUOLA Alessandro ITA 13.09.1979 6 6 4 5 5 5 5 5,1
BOSISIO Gabriele ITA 06.08.1980 6 6 4 5 5 5 5 5,1
COMPLOI Martin AUT 08.10.1975 6 6 5 5 4 5 5 5,1
GUTIERREZ CATALUNA Ignacio ESP 01.12.1977 5 6 5 5 5 5 5 5,1
MURCHIE Adam AUS 09.09.1977 5 4 5 6 4 5 6 5,1
CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP 27.04.1982 5 6 5 5 5 6 5 5,3
RUIZ SANCHEZ Jose ESP 19.10.1980 5 5 6 5 5 5 5 5,1
CARINENA LUQUE Juan Carlos ESP 24.01.1980 5 5 5 5 5 5 5 5
CASAS GALLEGO Claudio José ESP 25.02.1982 5 5 5 5 5 6 5 5,1
LAGANA Sergio ITA 04.11.1982 5 6 6 4 5 5 5 5,1
ETXEBARRIA ARANA Unai VEN 21.11.1972 5 7 5 5 4 5 5 5,1

Neo Profesionales

DE MATTIS Micula ITA 14.11.1983 7 5 5 4 5 6 6 5,4
CHAMPION Dimitri FRA 06.09.1983 4 6 6 4 6 6 5 5,3
VANENDERT Jelle BEL 19.02.1985 6 5 6 5 4 6 5 5,3
Volver arriba Ir abajo
https://ciclismovirtual.activoforo.com
 
- Plantilla
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» - Plantilla
» - Plantilla
» - Plantilla
» - Plantilla
» - Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Ciclismo Virtual :: Equipos Pro-Tour :: Andalucia Cajasur-
Cambiar a: